2018年04月01日
2018/04/01の厳選馬
■対戦型予測スコアでの厳選馬
■狙い目の馬
■午後のレース
当たっていたら押してもらえるとうれしいです。| レース | 名前 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中山03R | 04番バルトフォンテン | 23.0% | 40.0% | 53.0% |
| 中山03R | 06番グローリーシーカー | 25.0% | 42.0% | 56.0% |
| 中山03R | 12番ソーラーフレア | 27.0% | 46.0% | 56.0% |
| 中山08R | 12番サトノキングダム | 25.0% | 42.0% | 56.0% |
| 阪神04R | 09番ブレイニーラン | 25.0% | 42.0% | 56.0% |
| 阪神07R | 04番スターゲイザー | 23.0% | 40.0% | 53.0% |
■狙い目の馬
| レース | 名前 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神04R | 12番マイネルルティレ | 21.0% | 38.0% | 52.0% |
■午後のレース
| レース | 名前 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中山09R | 09番コスモジャーベ | 23.0% | 40.0% | 54.0% |
| 中山11R | 01番ワンアフター | 23.0% | 39.0% | 53.0% |
| 中山11R | 05番アッラサルーテ | 22.0% | 38.0% | 51.0% |
| 中山11R | 12番ダイトウキョウ | 23.0% | 40.0% | 54.0% |
| 中山12R | 09番ワイドリーザワン | 17.0% | 31.0% | 45.0% |
| 中山12R | 12番スズカゴーディー | 18.0% | 34.0% | 47.0% |
| 阪神09R | 05番ホットファイヤー | 15.0% | 30.0% | 42.0% |
| 阪神09R | 06番アグネスリバティ | 18.0% | 34.0% | 47.0% |
| 阪神10R | 05番イチダイ | 15.0% | 30.0% | 42.0% |
| 阪神10R | 09番マイネルレオーネ | 16.0% | 31.0% | 44.0% |
| 阪神10R | 11番ホウオウドリーム | 21.0% | 38.0% | 52.0% |
| 阪神11R | 02番サトノダイヤモンド | 21.0% | 38.0% | 52.0% |
| 阪神12R | 06番ファッショニスタ | 21.0% | 38.0% | 52.0% |
人気ブログランキングへ
sawaitakahiro at 08:00│Comments(0)│対戦型データマイニング予測

