2022年12月04日
2022/12/04の厳選馬
■対戦型予測スコアでの厳選馬
■狙い目の馬
■午後のレース
当たっていたら押してもらえるとうれしいです。レース | 名前 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
中山01R | 13番サイタブラウン | 36.0% | 53.0% | 69.0% |
中京01R | 12番マコトエトルリア | 27.0% | 46.0% | 56.0% |
阪神01R | 10番ジュンウィンダム | 36.0% | 53.0% | 69.0% |
阪神03R | 03番バックトゥザライト | 28.0% | 46.0% | 59.0% |
■狙い目の馬
レース | 名前 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
中山01R | 10番エリアントゥス | 23.0% | 42.0% | 54.0% |
中京04R | 18番セミマル | 21.0% | 38.0% | 52.0% |
中京08R | 13番エーティーマクフィ | 22.0% | 38.0% | 51.0% |
中京10R | 04番スカーレットジンク | 21.0% | 38.0% | 52.0% |
阪神03R | 02番モズマーカッシン | 22.0% | 38.0% | 51.0% |
■午後のレース
レース | 名前 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
中山10R | 10番タヒチアンダンス | 20.0% | 38.0% | 49.0% |
中山11R | 13番スノーテーラー | 23.0% | 39.0% | 53.0% |
中山12R | 05番ミステリーウェイ | 18.0% | 34.0% | 47.0% |
中京10R | 04番スカーレットジンク | 21.0% | 38.0% | 52.0% |
中京10R | 07番ファーンヒル | 23.0% | 39.0% | 53.0% |
中京11R | 12番テーオーケインズ | 20.0% | 38.0% | 49.0% |
中京12R | 02番カイザー | 18.0% | 34.0% | 47.0% |
中京12R | 06番スタティスティクス | 16.0% | 31.0% | 44.0% |
阪神10R | 07番ストーリア | 16.0% | 31.0% | 44.0% |
阪神11R | 04番バトルクライ | 21.0% | 38.0% | 52.0% |
阪神12R | 11番リヴェール | 16.0% | 31.0% | 44.0% |

人気ブログランキングへ
sawaitakahiro at 08:00│Comments(0)│厳選馬