2023年02月05日
2023/02/05の厳選馬
■対戦型予測スコアでの厳選馬
■狙い目の馬
■午後のレース
当たっていたら押してもらえるとうれしいです。レース | 名前 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
東京01R | 07番ダークンストーミー | 27.0% | 46.0% | 56.0% |
中京02R | 06番スペキオサレジーナ | 25.0% | 42.0% | 56.0% |
中京02R | 07番ファイアネイド | 27.0% | 46.0% | 56.0% |
中京03R | 04番リアルエッジ | 27.0% | 46.0% | 56.0% |
中京03R | 15番バトゥーキ | 31.0% | 49.0% | 59.0% |
小倉01R | 11番カルンウェナン | 27.0% | 46.0% | 56.0% |
■狙い目の馬
レース | 名前 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
東京01R | 11番アヴェッリーノ | 22.0% | 38.0% | 51.0% |
東京05R | 13番アフターグロウ | 21.0% | 38.0% | 52.0% |
中京02R | 06番スペキオサレジーナ | 25.0% | 42.0% | 56.0% |
中京02R | 15番カセノミオ | 21.0% | 38.0% | 52.0% |
中京03R | 01番サンガネーブ | 23.0% | 39.0% | 53.0% |
中京03R | 04番リアルエッジ | 27.0% | 46.0% | 56.0% |
小倉06R | 08番トーセンエスクード | 22.0% | 38.0% | 51.0% |
小倉09R | 10番ミッキーチャレンジ | 22.0% | 38.0% | 51.0% |
■午後のレース
レース | 名前 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
東京11R | 03番ジャスティンカフェ | 16.0% | 31.0% | 44.0% |
東京11R | 15番ナミュール | 15.0% | 30.0% | 42.0% |
東京11R | 16番プレサージュリフト | 18.0% | 34.0% | 47.0% |
東京12R | 10番オールフラッグ | 21.0% | 38.0% | 52.0% |
中京11R | 02番フリームファクシ | 23.0% | 39.0% | 53.0% |
中京12R | 03番エコロデイジー | 17.0% | 31.0% | 45.0% |
中京12R | 10番ウインバグース | 21.0% | 38.0% | 52.0% |
小倉10R | 07番メイショウホマレ | 15.0% | 30.0% | 42.0% |
小倉10R | 13番マジックスピーチ | 17.0% | 31.0% | 45.0% |
小倉11R | 12番ビッグリボン | 23.0% | 40.0% | 53.0% |
小倉11R | 13番ディープモンスター | 22.0% | 38.0% | 51.0% |
小倉12R | 07番クラシックステップ | 18.0% | 34.0% | 47.0% |
小倉12R | 10番ヴィスパメンテ | 20.0% | 38.0% | 49.0% |

人気ブログランキングへ
sawaitakahiro at 08:00│Comments(0)│厳選馬